◆ 产品概述
1、应用领域:产品广泛应用与石油、化工、盐化、煤化、冶炼、橡胶、食品、空调、注塑、医药、酿造、印染等行业的循环水冷却工艺当中。2、产品特点:适用于中等或大型工业循环水系统、民用循环水系统。
3、产品型号:单体规格型号从50m3/h——5000 m3/h
◆ 工作原理
方形冷却塔采用逆流式气热交换技术实现降温效果。
工业热水通过塔内喷淋雾化系统实现均匀布水,独特的填料流道,使水流在填料表面形成大面积的流动水膜,由顶部风机从底部引入冷风进入填料层,使空气能迅速带走水中的热量实现冷热交换,热量由顶部风机抽走,达到降温效果。
◆ 技术特点
1、结构特点:采用防腐型设计,内部无易损件,返修率低。外壳主体采用玻璃钢材质,内部钢结构件采用国标碳钢材质,并做热浸锌防腐处理,设计寿命20年。
2、换热效率:专利研发的填料结构,风阻小,对水的再分配能力大,热力性能高。
3、设计标准:
标准型:进水温度37-40℃,出水温度32℃,温差5-8℃;
工业型:进水温度42-60℃,出水温度32-35℃,温差10-25℃;
高温型:进水温度80℃,出水温度40-45℃,温差35-40℃。(可选择二次降温方式实现更低的降温效果)
4、维护成本:结构稳固耐用、安装规范、易于操作、无易损件、返修率低。
◆ 产品结构
围护和结构材料
FRP(加强玻璃钢聚酯材料)
304不锈钢
混凝土
碳钢
消声装置选件
低噪音风扇
小滴影响吸收器
消音器
散热片类型
PP材质,耐温120℃
PVC材质,耐温60℃
木质,耐温
◆ DNT系列逆流式低噪音方形冷却塔总表
型 号DNT | 冷却水量 | 进塔水压 | 噪音值 | 外形总尺寸 | 风 机 | 重 量 | |||||
(m3/h) | (mm) | (吨) | |||||||||
28℃ | 27℃ | (KPa) | D=1.13×WdB(A) | 宽度 | 高度 | 风扇直径 | 风量 | 电机 | 自重 | 运转重 | |
(L) | (H) | (mm) | (m3/h) | (kw) | (T) | (T) | |||||
DNT-100 | 100 | 118 | 55 | 61 | 2450 | 4400 | 1800 | 61000 | 3 | 1 | 1.9 |
DNT-150 | 150 | 177 | 57 | 61 | 2850 | 4450 | 2100 | 92000 | 4 | 1.5 | 3.2 |
DNT-175 | 175 | 206 | 58 | 62 | 3000 | 4500 | 2400 | 105000 | 4 | 1.7 | 3.4 |
DNT-200 | 200 | 235 | 58 | 62 | 3350 | 4650 | 2600 | 120000 | 5.5 | 1.9 | 3.7 |
DNT-250 | 250 | 294 | 56 | 63 | 3650 | 5150 | 2800 | 150000 | 5.5 | 2.2 | 4.5 |
DNT-300 | 300 | 353 | 58 | 63.5 | 4100 | 5400 | 3200 | 180000 | 7.5 | 2.9 | 5.7 |
DNT-350 | 350 | 412 | 59 | 64 | 4400 | 5550 | 3400 | 210000 | 7.5 | 3.2 | 6.1 |
DNT-400 | 400 | 471 | 60 | 64 | 4700 | 5700 | 3700 | 240000 | 11 | 3.9 | 6.8 |
DNT-500 | 500 | 588 | 60 | 65 | 5250 | 5850 | 4000 | 300000 | 15 | 4.9 | 10.5 |
DNT-600 | 600 | 706 | 62 | 65.5 | 6050 | 6250 | 4000 | 360000 | 18.5 | 6.7 | 12 |
DNT-700 | 700 | 823 | 63 | 67 | 6650 | 6050 | 4200 | 420000 | 22 | 7.8 | 13.3 |
DNT-800 | 800 | 941 | 66 | 68 | 6950 | 6450 | 4200 | 480000 | 22 | 9.3 | 17.9 |
DNT-1000 | 1000 | 1175 | 68 | 69 | 7550 | 6850 | 4700 | 600000 | 30 | 9.9 | 19.3 |
1、设计工况参数:湿球温度WBT=27-28℃,大气压力P=99400Pa。
2、普通型:进水温度:37-40℃,出水温度:32℃,温差:5-8℃。
3、冷却塔自身需要的进水压力,5-7米的扬程即可,即0.05-0.07mpa,切勿水压过大。
4、以上资料如有更改,恕不另行通知。
◆ GNT系列逆流式工业型方形冷却塔总表
型 号GNT | 冷却水量 | 进塔水压 | 噪音值 | 外形总尺寸 | 风 机 | 重 量 | |||||
(m3/h) | (mm) | (吨) | |||||||||
28℃ | 27℃ | (KPa) | D=1.13×WdB(A) | 宽度 | 高度 | 风扇直径 | 风量 | 电机 | 自重 | 运转重 | |
(L) | (H) | (mm) | (m3/h) | (kw) | (T) | (T) | |||||
GNT-75 | 75 | 87 | 55 | 61 | 2450 | 4400 | 1800 | 61000 | 3 | 1 | 1.9 |
GNT-100 | 100 | 115 | 57 | 61 | 2850 | 4450 | 2100 | 92000 | 4 | 1.5 | 3.2 |
GNT-125 | 125 | 143 | 58 | 62 | 3000 | 4500 | 2400 | 105000 | 4 | 1.7 | 3.4 |
GNT-150 | 150 | 173 | 58 | 62.5 | 3350 | 4650 | 2600 | 120000 | 5.5 | 1.9 | 3.7 |
GNT-175 | 175 | 230 | 56 | 63 | 3650 | 5150 | 2800 | 150000 | 5.5 | 2.2 | 4.5 |
GNT-200 | 200 | 252 | 58 | 63.5 | 4100 | 5400 | 3200 | 180000 | 7.5 | 2.9 | 5.7 |
GNT-250 | 250 | 286 | 59 | 64 | 4400 | 5550 | 3400 | 210000 | 7.5 | 3.2 | 6.1 |
GNT-300 | 300 | 342 | 60 | 64 | 4700 | 5700 | 3700 | 240000 | 11 | 3.9 | 6.8 |
GNT-400 | 400 | 437 | 60 | 65 | 5250 | 5850 | 4000 | 300000 | 15 | 4.9 | 10.5 |
GNT-500 | 500 | 571 | 62 | 65.5 | 6050 | 6250 | 4000 | 360000 | 18.5 | 6.7 | 12 |
GNT-600 | 600 | 685 | 63 | 67 | 6650 | 6050 | 4200 | 420000 | 22 | 7.8 | 13.3 |
GNT-700 | 700 | 799 | 66 | 68 | 6950 | 6450 | 4200 | 480000 | 22 | 9.3 | 17.9 |
GNT-800 | 800 | 915 | 68 | 69 | 7550 | 6850 | 4700 | 600000 | 30 | 9.9 | 19.3 |
1、设计工况参数:湿球温度WBT=27-28℃,大气压力P=99400Pa。
2、工业型:进水温度:42-50℃,出水温度:32-35℃,温差:10-15℃;
进水温度:60-80℃,出水温度:35-50℃,温差:25-30℃。
3、冷却塔自身需要的进水压力,5-7米的扬程即可,即0.05-0.07mpa,切勿水压过大。
4、以上资料如有更改,恕不另行通知。
上一条:全钢冷却塔 | 下一条:全钢冷却塔 |